Advertisement
- Regular Season
| Game Log | Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | Score | Type | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | +/- | Pts |
| CHI | Reg | 30:48 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | -14 | 20 | ||
| @PHI | Reg | 27:32 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -5 | 15 | ||
| @MEM | Reg | 24:23 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 17 | ||
| @ATL | Reg | 27:51 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -25 | 11 | ||
| MEM | Reg | 5:05 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| @WAS | Reg | 34:41 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 12 | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | 20 | ||
| @MIN | Reg | 25:17 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
| IND | Reg | 27:23 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -14 | 11 | ||
| @BOS | Reg | 21:55 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 8 | ||
| MIA | Reg | 29:29 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -17 | 11 | ||
| MIA | Reg | 33:53 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 15 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 15 | ||
| TOR | Reg | 28:18 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | - | 8 | 10 | 80.0 | 9 | 14 | 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | ||
| CHA | Reg | 30:19 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | ||
| DAL | Reg | 15:46 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -21 | 6 | ||
| BKN | Reg | 29:51 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 11 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | ||
| @MIA | Reg | 31:55 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | -8 | 14 | ||
| @ORL | Reg | 24:34 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | -25 | 11 | ||
| CLE | Reg | 30:52 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -10 | 14 | ||
| @CHI | Reg | 31:18 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 24 | 14 | ||
| @NY | Reg | 31:20 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 11 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||
| ORL | Reg | 32:50 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | -4 | 16 | ||
| @IND | Reg | 30:09 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 11 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | -3 | 15 | ||
| JAL | Reg | 7:54 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| @PHO | Reg | 23:29 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | -10 | 7 | ||
| @LAL | Reg | 23:18 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -16 | 8 | ||
| @LAC | Reg | 35:26 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 15 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | -7 | 10 | ||
| @POR | Reg | 37:27 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 10 | 90.0 | 8 | 14 | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 27 | ||
| @SAC | Reg | 37:13 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 13 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 | ||
| ORL | Reg | 26:53 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 15 | ||
| LAC | Reg | 31:10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 11 | ||
| @CLE | Reg | 30:24 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -19 | 10 | ||
| OKC | Reg | 30:36 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 80.0 | 9 | 12 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||
| WAS | Reg | 36:03 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 15 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 10 | ||
| CHA | Reg | 21:55 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | ||
| MIL | Reg | 32:47 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -15 | 12 | ||
| MIL | Reg | 30:12 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -22 | 8 | ||
| MIN | Reg | 30:57 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -8 | 16 | ||
| @WAS | Reg | 26:00 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 17 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | ||
| HOU | Reg | 31:32 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | ||
| SA | Reg | 30:19 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -7 | 21 | ||
| SAC | Reg | 23:58 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | -22 | 16 | ||
| @DEN | Reg | 29:59 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 20 | ||
| @GS | Reg | 32:46 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | 13 | ||
| @UTA | Reg | 36:11 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -14 | 17 | ||
| @HOU | Reg | 22:20 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | ||
| TOR | Reg | 34:14 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 15 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -6 | 18 | ||
| @BOS | Reg | 39:39 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 15 | ||
| BKN | Reg | 33:21 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 10 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | ||
| MEM | Reg | 30:08 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||
| CLE | Reg | 29:48 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | ||
| @NY | Reg | 33:32 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||
| LAL | Reg | 17:30 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -20 | 6 | ||
| WAS | Reg | 33:23 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 7 | 14 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | -4 | 12 | ||
| @IND | Reg | 28:58 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | -11 | 13 | ||
| PHI | Reg | 22:42 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | -8 | 4 | ||
| @MIL | Reg | 28:27 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 9 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | -3 | 11 | ||
| PHO | Reg | 31:05 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | -19 | 12 | ||
| @NO | Reg | 25:04 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -12 | 12 | ||
| @OKC | Reg | 23:19 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -8 | 8 | ||
| CHI | Reg | 33:13 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 100.0 | 6 | 9 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23 | ||
| @CHA | Reg | 34:51 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 11 | 17 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | ||
| @MIA | Reg | 31:49 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 8 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | -4 | 17 | ||
Advertisement
Advertisement
Follow Yahoo Sports